Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 5' | |
![]() | 1-1 | 7' | ΓΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 1-2 | 10' | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 12' | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 14' | ||
| ΠΕΠΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 14' | ||
![]() | 2-3 | 17' | KIBJA AGIM | |
![]() (πέναλτυ) | 2-4 | 19' | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΡΙΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-4 | 49' | |
![]() | 53' | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 53' | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 53' | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΛΙΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 71' | |||
![]() | 71' | ΓΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 71' | ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 3-5 | 75' | ΛΑΣΠΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
![]() | 82' | ΚΑΛΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 19-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Πολυμερου Μαρια |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πανταζης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





