Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 18' | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
![]() | 51' | ΤΣΙΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ||
| ΜΠΑΓΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 68' | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
![]() | 71' | ΚΟΥΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ||
![]() | 71' | ΝΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΑΤΟΠΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 72' | ||
| ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΠΑΓΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 86' | ΚΟΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 18-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



