Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΛΑΣ ΔΑΥΙΔ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΤΕΜΑΙ ΛΕΟΝΕΛ | ![]() | 65' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 65' | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΟΜΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΙΜΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 86' | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ |
| Ημερομηνία: | 19-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζαρης Φιλιππας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζαρης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



