Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΣΠΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 1-0 | 25' | |
![]() | 29' | ΠΑΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 29' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 38' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| KIBJA AGIM | ![]() | 2-0 | 40' | |
| ΚΑΛΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 68' | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ |
| Ημερομηνία: | 26-10-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Πολυμερου Μαρια |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Αβρααμ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσωρου Εβελινα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



