Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
| ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | - | ΑΙΟΛΟΣ 2025 |
4 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΟΛΟΣ 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 25' | |
![]() | 46' | ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| KARAJ FABIO | ![]() | 2-0 | 47' | |
| KUSHO EMILIANO | ![]() | 63' | ||
| ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 63' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 68' | ΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 68' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΛΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 70' | |
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 77' | ||
| ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 84' | |
| ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| KARAJ FABIO | ![]() | 84' | ||
| ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 4-2 | 88' | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | |
![]() | 90' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 02-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Λαθύρης Ευάγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαφείρης Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουϊμτζης Αχιλλεας |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



