Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΠΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 9' | |
| ΠΕΠΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 12' | |
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 3-0 | 22' | |
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 4-0 | 25' | |
| ΛΙΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 25' | ||
| ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 32' | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 32' | ΜΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 32' | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 32' | ΑΦΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 32' | ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 32' | ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 32' | |||
![]() | 59' | ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 59' | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 59' | ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΕΠΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΤΣΑΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΖΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΖΙΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() (πέναλτυ) | 4-1 | 90' | ΠΑΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 02-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κολωνιας Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πανταζης Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστακος Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



