Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 27' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 27' | |||
| ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 43' | ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 44' | |
| ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 59' | |
![]() | 2-2 | 59' | ||
![]() | 66' | ΤΣΙΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
| ΠΑΠΑΘΕΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 67' | |
| ΠΑΠΑΘΕΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΜΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 74' | ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 4-2 | 76' | |
| ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | |||
| ΚΑΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 85' | ΓΚΟΥΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΓΚΕΛΠΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουδας Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δοδογλου Αθανασιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Αβρααμ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







