Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | - | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 21' | |
![]() | 55' | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 55' | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΓΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΑΛΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΟΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 76' | ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 76' | ΦΛΕΓΓΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 76' | ΜΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 89' | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΣΑΚΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
| ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 1-1 | 90' | ΔΡΟΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζαρης Φιλιππας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζαρης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




