Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 17' | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 17' | ΖΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 35' | |
| KUSHO EMILIANO | ![]() | 57' | ||
| ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 57' | ||
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 68' | ||
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 83' | ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| KARAJ FABIO | ![]() | 90' | ||
| ΤΣΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Καμπας Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σκαρλας Γεωργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




