Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
![]() | 1-1 | 13' | ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 13' | |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 29' | |
| ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 42' | |
![]() | 46' | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΝΕΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 4-2 | 67' | ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 5-2 | 67' | |
![]() | 5-3 | 80' | ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 6-3 | 80' | |
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 7-3 | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 29-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ιγγλεζος Σπυρος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




