Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 31' | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 58' | ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΖΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΖΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | ![]() | 89' | ||
| ΡΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 22-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Λαθύρης Ευάγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χιντας Ιωαννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλιακουδας Δημητριος |
| 4ος Διαιτητή: | Σπυροπουλος Γ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




