Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΟΛΟΣ 2025 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 28' | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-2 | 37' | ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-3 | 45' | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | |
| ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΕΓΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΦΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΟΚΟΝΔΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΔΡΙΒΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ||
![]() | 56' | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 56' | ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 56' | ΜΠΟΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 56' | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 57' | ΦΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΑΓΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΜΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 0-5 | 62' | ΦΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
![]() | 80' | ΛΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 13-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζαρης Φιλιππας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζαρης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



