Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 22' | KARAJ FABIO | |
![]() | 0-2 | 33' | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |
![]() | 46' | ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 0-3 | 52' | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 60' | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΧΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 60' | HIDRI ARJAN | ||
![]() | 60' | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΕΓΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | KUSHO EMILIANO | ||
![]() | 70' | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 75' | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 0-5 | 80' | KARAJ FABIO | |
![]() | 0-6 | 83' | KARAJ FABIO |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 20-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Τσιαβος Θωμας |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λιασκωνης Ηλιας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κακλη Ιφιγενεια |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



