Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | 35' | ΛΑΣΠΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 53' | ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 53' | FEZA ERDI | ||
![]() | 75' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΝΤΕΜΑΙ ΛΕΟΝΕΛ | ||
![]() | 75' | ΓΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 75' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΓΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 81' | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 85' | ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΛΑΣΠΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΓΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΣΑΚΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΟΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΚΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 89' | ||
| KIBJA AGIM | ![]() | 2-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 21-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Καλιακουδας Δημητριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σπυροπουλου Περσεφονη |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





