Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | |
![]() | 0-2 | 50' | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | |
![]() | 0-3 | 62' | ΚΑΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 70' | ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΖΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΤΣΕΛΕΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | 1 | (2002) ΣΟΥΛΙ ΤΖΟΡΤΖΙΝΟ | ||||||||
| ΛΙΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2008) | 2 | (1997) ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 3 | (1993) ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 70' | |||||||
| ΡΙΖΟΣ ΗΛΙΑΣ (1982) | 4 | (1996) ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 5 | (1995) ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1983) | 6 | (1994) ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2009) | 7 | (1997) ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | 8 | (2000) ΜΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1973) | 9 | (1993) ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | ![]() ![]() | |||||||
| 85' | ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 10 | (1996) ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2009) | 11 | (1997) ΚΑΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 12 | (2000) ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1996) | 13 | (1997) ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| 85' | ΖΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 14 | (2001) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | ||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1998) | 15 | (1998) ΖΗΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| 16 | (1997) ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 17 | (2001) ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Λαθύρης Ευάγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σκαρλας Γεωργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ιγγλεζος Σπυρος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




