Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 58' | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 58' | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| FEZA ERDI | ![]() | 85' | ||
![]() | 89' | ΚΑΤΟΠΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
![]() | 89' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 90' | ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ |
| Ημερομηνία: | 11-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ιγγλεζος Σπυρος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


