Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
| ΝΤΙΝΓΚΟΖΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ![]() | 2-0 | 22' | |
![]() | 24' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
![]() | 24' | ΚΟΥΦΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| KIBJA AGIM | ![]() | 3-0 | 36' | |
![]() | 39' | ΤΣΙΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 39' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 45' | |
![]() | 46' | ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
| ΚΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 5-0 | 56' | |
![]() | 5-1 | 60' | ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 6-1 | 67' | |
| ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
| KIBJA AGIM | ![]() | 67' | ||
| ΣΑΚΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 67' | ||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | |||
| ΝΤΙΝΓΚΟΖΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ![]() | 70' | ||
| ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΚΟΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 72' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 72' | |||
![]() | 72' | |||
![]() | 79' | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ |
| Ημερομηνία: | 25-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αυγερης Αθανασιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσωρου Εβελινα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




