Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 50' | |
![]() | 1-1 | 52' | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 70' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΛΙΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΟΥΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 78' | ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| KIBJA AGIM | ![]() | 87' | ||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ |
| Ημερομηνία: | 01-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζαρης Φιλιππας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζαρης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




