Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 22' | ΣΑΠΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-2 | 31' | ΣΑΠΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-3 | 42' | ΨΕΜΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΜΩΡΙΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΣΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 52' | ΒΑΡΣΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 52' | ΓΑΛΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
| ΚΑΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΛΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 0-4 | 72' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
![]() | 73' | ΨΕΜΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 73' | ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΖΑΝΙ ΜΙΓΚΕΛ | ![]() | 77' | ||
| ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΛΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-4 | 87' | |
![]() | 88' | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΡΑΞΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ |
| Ημερομηνία: | 29-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Αυγερης Αθανασιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιαννος Μαριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κακλη Ιφιγενεια |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




