Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 43' | |
| ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | 1 | (1991) ΧΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (1997) | 2 | (2009) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1996) | 3 | (2005) ΔΡΟΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
| ΓΚΟΥΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (2001) | 4 | (1988) ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
(90') | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1997) | 5 | (1991) ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΓΚΕΛΠΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 6 | (2000) ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ (1995) | 7 | (2001) ΦΛΕΓΓΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
| ΚΟΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 8 | (2003) ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 9 | (2007) ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 10 | (2007) ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1989) | 11 | (1973) ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (2005) | 12 | (1991) ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (1995) | 13 | |||||||||
| ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ (2010) | 14 | |||||||||
| ΚΟΥΦΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 15 | |||||||||
| ΤΣΙΚΕΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2010) | 16 | |||||||||
| ΝΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2010) | 17 | |||||||||
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (2009) | 18 | |||||||||
| ΚΑΚΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 19 | |||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 20 | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ |
| Ημερομηνία: | 15-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσωρου Εβελινα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



