Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 41' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | |||
![]() | 64' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 64' | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 75' | |
![]() | 76' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 89' | ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 29-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Λαθύρης Ευάγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κολωνιας Γεωργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




