Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| KUSHO EMILIANO | ![]() | 1-0 | 3' | |
| ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 24' | |
| ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 37' | |
![]() | 42' | ΧΟΤΖΑ ΕΡΜΗΣ | ||
![]() | 42' | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
| ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-0 | 42' | |
![]() | 4-1 | 44' | ΚΕΚΕΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 46' | ΤΡΙΓΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΕΜΑΙ ΛΕΟΝΕΛ | ||
![]() | 46' | ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| KARAJ FABIO | ![]() | 46' | ||
| ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 50' | |
![]() | 55' | ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
![]() | 55' | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 55' | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| ΣΥΡΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| KUSHO EMILIANO | ![]() | 58' | ||
| HIDRI ARJAN | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 58' | ||
| HIDRI ARJAN | ![]() | 6-1 | 80' | |
![]() | 6-2 | 85' | ΚΟΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λιασκωνης Ηλιας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γωγος Θωμας |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




