Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΡΙΓΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
![]() | 46' | FEZA ERDI | ||
![]() | 60' | ΧΟΤΖΑ ΕΡΜΗΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΜΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 60' | ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΕΠΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 62' | ||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 70' | ΝΤΟΛΑΣ ΔΑΥΙΔ | ||
![]() | 70' | ΣΤΟΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 15-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σκαρλας Γεωργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσωρου Εβελινα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



