Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | ![]() | 12' | ||
![]() | 0-1 | 19' | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | |
![]() | 0-2 | 22' | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 46' | |||
| ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 57' | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΤΥΡΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΡΑΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 64' | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 64' | ΝΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 70' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΣΑΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ![]() | 72' | ||
| ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 74' | ΣΟΥΛΙ ΤΖΟΡΤΖΙΝΟ | ||
![]() | 74' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 74' | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 0-5 | 75' | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 84' | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | ||
![]() | 84' | ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 21-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Αναγνωστου Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαφείρης Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





