Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 6' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 6' | ||
| ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 64' | ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΤΣΙΑΠΡΑΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 87' | ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΡΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | ||
![]() | 90' | ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 29-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπακωνσταντινου Νικολαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τζιερτζιδης Στεφανος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δοδογλου Αθανασιος |
| 4ος Διαιτητή: | Κουρεμαδας Κ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



