Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Κύπελλο
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 1-1 | 22' | |
![]() | 2-1 | 59' | ΣΧΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
![]() | 67' | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΖΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 86' | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 18-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Σπυροπουλος Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ριζος Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αυγερης Αθανασιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




