Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Κύπελλο
3η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-2 | 9' | ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
![]() | 0-3 | 15' | ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-4 | 18' | ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | |
![]() | 0-5 | 28' | ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | |
![]() | 46' | ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | ||
![]() | 46' | ΜΠΙΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΑΝΟΥΣΙ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΤΙΝΓΚΟΖΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΑΛΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 64' | |||
| ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΡΙΖΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΩΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 15-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ριζος Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλιακουδας Δημητριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




