Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Κύπελλο
3η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 28' | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 58' | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-3 | 60' | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 64' | ||
| ΑΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 75' | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΑΛΛΑ ΛΕΝΤΙΟΝ | ||
![]() | 75' | ΓΙΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΒΡΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 85' | ΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 85' | ΠΑΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 88' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΝΤΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ" |
| Ημερομηνία: | 03-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπακωνσταντινου Νικολαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιαννος Μαριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλιακουδας Δημητριος |
| 4ος Διαιτητή: | Σπυροπουλος Γ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




