Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Κ16
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΛΑΡΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 18' | ΣΤΑΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 28' | |
| ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ![]() | 61' | ||
| ΛΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 78' | ΦΑΜΠΙΟ ΝΤΟΚΑΙ | ||
![]() | 78' | ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΓΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 78' | ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΝΤΑΪΤΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | ΦΑΛΑΡΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΑΝΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2012) | 1 | (2012) ΧΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 80' | ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2012) | 2 | (2011) ΦΑΜΠΙΟ ΝΤΟΚΑΙ | 78' | ||||||
| ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2012) | 3 | (2011) ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 78' | |||||||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2011) | 4 | (2010) ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||||||||
| ΤΥΡΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2011) | 5 | (2010) ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2012) | 6 | (2010) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| 61' | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (2012) | 7 | (2010) ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΦΡΑΙΜ | |||||||
| ΡΑΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2011) | 8 | (2010) ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2011) | 9 | (2011) ΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2012) | 10 | (2010) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2012) | 11 | (2011) ΣΤΑΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 80' | ΝΤΑΪΤΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2012) | 12 | (2012) ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78' | ||||||
| ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (2011) | 13 | (2012) ΚΑΓΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 78' | |||||||
| 61' | ΛΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2012) | 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 19-10-2025 |
| Ώρα: | 11:30 |
| Διαιτητής: | Πολυμερου Μαρια |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


