Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-1 | 7' | |
![]() | 1-2 | 9' | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 1-3 | 21' | ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
![]() | 70' | ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 1-4 | 83' | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 06-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Λαθύρης Ευάγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χουλιάρας Παναγιώτης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Αβρααμ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



