Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
| ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 20' | |
| ΤΣΙΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 3-0 | 22' | |
| ΤΣΙΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΙΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 60' | |
![]() | 61' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ||
| ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΝΤΑΝΟΥΣΙ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 77' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 77' | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 5-0 | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 06-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πανταζης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



