Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Κ14
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 27' | ΑΥΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 33' | ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | |
![]() | 0-3 | 39' | ΤΑΡΓΑΖΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 41' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΜΠΑΓΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 41' | ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 41' | ΣΤΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 42' | ||
| ΛΑΜΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 42' | ||
![]() | 43' | ΛΑΖΟ ΘΩΜΑ | ||
![]() | 43' | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 0-4 | 45' | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 50' | ΑΛΙΝΤΙΝΑΗ ΑΝΓΚΕΛΟ | ||
![]() | 50' | ΤΑΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | ||
![]() | 0-5 | 52' | ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | |
![]() | 54' | ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 54' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-6 | 60' | ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-7 | 72' | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 30-11-2025 |
| Ώρα: | 10:30 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


