Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Κ14
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΝΚΟ ΑΛΚΙ | ![]() | 22' | ||
| ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 22' | ||
| ΚΡΙΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΚΟΚΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 41' | ||
| ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΓΚΟΓΚΟΡΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 41' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 10-01-2026 |
| Ώρα: | 10:30 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


