Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Κ14
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | ||
![]() | 0-2 | 8' | ||
![]() | 0-3 | 18' | ||
![]() | 0-4 | 20' | ||
![]() | 0-5 | 25' | ||
![]() | 0-6 | 30' | ||
![]() | 0-7 | 38' | ||
![]() | 41' | |||
![]() | 41' | |||
![]() | 41' | |||
![]() | 41' | |||
![]() | 41' | |||
![]() | 41' | |||
![]() | 41' | |||
![]() | 41' | |||
![]() | 0-8 | 44' | ||
![]() | 0-9 | 52' |
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΩΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 17-01-2026 |
| Ώρα: | 09:30 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



