Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Κ14
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
| ΣΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 14' | |
| ΚΡΙΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
| ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 21' | ||
| ΚΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
| ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
| ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 21' | ||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 21' | ||
![]() | 21' | |||
| ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 3-0 | 23' | |
| ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 4-0 | 26' | |
| ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 30' | ||
| ΣΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΜΠΑΚΑΛΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΠΕΝΚΟ ΑΛΚΙ | ![]() | 30' | ||
| ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ![]() | 30' | ||
| ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 30' | ||
| ΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ![]() | 5-0 | 35' | |
![]() | 41' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 41' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 41' | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 41' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 41' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
![]() | 41' | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 6-0 | 48' | |
| ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 7-0 | 66' | |
| ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 8-0 | 68' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 26-04-2026 |
| Ώρα: | 09:30 |
| Διαιτητής: | Κολωνιας Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



