Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 55' | ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 55' | ΧΟΤΖΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ||
![]() | 55' | |||
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 0-1 | 65' | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 68' | ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 0-3 | 71' | ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 78' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 78' | MUCAJ GABRIEL | ||
![]() | 78' | ΝΤΟΓΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΕΜΑΙΝΤΙΝΗΣ ΑΟΥΡΕΛ | ![]() | 80' | ||
| ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΓΩΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΥΨΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 31-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπακωνσταντινου Νικολαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αυγερης Αθανασιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πολυμερου Μαρια |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



