Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΡΣΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 23' | |
![]() | 1-1 | 27' | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 52' | ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 52' | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΒΑΡΣΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 67' | ||
| ΚΥΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΓΑΛΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 85' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 85' | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 1-2 | 90' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 25-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Τσιαβος Θωμας |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βλαχογιαννη Κωνσταντινα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κακλη Ιφιγενεια |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



