Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Κ12
15η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΡΑΝΤΖΗ Α |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΣΙΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΦΛΕΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 40' | ||
| ΧΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 40' | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 40' | ||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 40' | ||
| ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 40' | ||
| ΜΠΟΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 50' | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΠΑΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 50' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 50' | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 50' | ΛΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΤΣΩΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 50' | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 50' | ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 50' | ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 50' | ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 0-2 | 64' | ΣΙΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-3 | 77' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 14-03-2026 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Δαουκλιωτης Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



