Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
2η Αγωνιστική
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ |
![]() | 10 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
| ΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ![]() | 2-0 | 17' | |
| ΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ![]() | 3-0 | 20' | |
| ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 24' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 24' | ||
| ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 28' | |
| ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5-0 | 43' | |
| ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 6-0 | 44' | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ | ![]() | 7-0 | 47' | |
| ΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ![]() | 8-0 | 49' | |
| ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 53' | ||
| ΣΚΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 55' | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 55' | ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΓΩΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
| ΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ![]() | 9-0 | 57' | |
| ΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ![]() | 10-0 | 64' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 25-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Σπυροπουλος Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λιασκωνης Ηλιας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κολωνιας Γεωργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



