Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 9' | |
| ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 11' | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 13' | |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 4-0 | 26' | |
| ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 5-0 | 32' | |
| ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 6-0 | 45' | |
![]() | 46' | ΚΑΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΑΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
| ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΡΗΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
![]() | 50' | ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 60' | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Μακαρες Κωνσταντινος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Αβρααμ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμ Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


