Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 32' | |
| ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 52' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 63' | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 1-1 | 67' | ΣΑΠΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΚΡΑΞΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 82' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Τσιαβος Θωμας |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαφείρης Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καμπας Παναγιωτης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




