Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 21' | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΜΩΡΙΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 22' | ||
| ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 48' | |
| ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 55' | |
![]() | 60' | ΣΙΝΙΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | ||
![]() | 60' | ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 70' | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 74' | ΛΙΑΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 74' | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-2 | 89' | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΣΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΖΑΝΙ ΜΙΓΚΕΛ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ |
| Ημερομηνία: | 21-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Αναγνωστου Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πολυμερου Μαρια |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κολωνιας Γεωργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




