Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 8' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΩΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 0-1 | 15' | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 0-2 | 58' | ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | |
![]() | 62' | ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | ||
![]() | 62' | ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΣΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΩΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΖΑΝΙ ΜΙΓΚΕΛ | ![]() | 65' | ||
| ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-3 | 65' | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 80' | ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ |
| Ημερομηνία: | 28-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουδας Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιαννος Μαριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βλαχογιαννη Κωνσταντινα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





