Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Βλαχογιαννη Κ., Καμπας Π. | 2-1 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | Τσιαβος Θ., Λιασκωνης Η., Κακλη Ι. | 0-7 |
| ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | Κουδας Γ., Καραγεωργος Ν., Τρουμπουλος Κ. | 3-0 |
| ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | Κολοβος Π., Ζαφείρης Γ., Κολωνιας Γ. | 1-1 | |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | Καραλευθέρη Γ., Δαουκλιωτης Α., Παπαποστολου Α. | 1-2 |
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | Αυγερης Α., Σκαρλας Γ., Κατσογιαννος Μ. | 3-1 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | Τσιαβος Θ., Βλαχογιαννη Κ., Κακλη Ι. | 1-2 |
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | Σπυροπουλος Γ., Λιασκωνης Η., Κολωνιας Γ. | 10-0 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Τζιερτζιδης Σ., Ριζος Κ. | 3-1 |
| Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | Πολυμερου Μ., Σκαρλας Γ., Γωγος Θ. | 0-5 |
| ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | Κολοβος Π., Αδαμ Κ., Ζαφείρης Γ. | 4-1 |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | Κουδας Γ., Κατσογιαννος Μ., Δαουκλιωτης Α. | 0-4 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Λιασκωνης Η., Καμπας Π. | 1-1 |
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | Καραλευθέρη Γ., Βλαχογιαννη Κ., Κουϊμτζης Α. | 2-2 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Κατσογιαννος Μ., Ζαφείρης Γ. | 1-4 |
| ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Καλιακουδας Δ., Δαουκλιωτης Α. | 2-0 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Αδαμ Κ., Δαουκλιωτης Κ. | 1-6 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | Σπυροπουλος Γ., Αυγερης Α., Ριζος Κ. | 2-0 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | Κουδας Γ., Τζιερτζιδης Σ., Δοδογλου Α. | 2-0 |
| Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Κουϊμτζης Α., Κολωνιας Γ. | 0-2 |
| ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | Αυγερης Α., Δαουκλιωτης Α., Παγκος Μ. | 8-0 |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Βλαχογιαννη Κ., Κακλη Ι. | 0-1 |
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Κατσογιαννος Μ., Σκαρλας Γ. | 1-3 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Ζαφείρης Γ., Καλιακουδας Δ. | 0-3 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Κακλη Ι., Παγκος Μ. | 3-0 α.α. |
| ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Βλαχογιαννη Κ., Κατσογιαννος Μ. | 1-1 |
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Ριζος Κ., Ζαφείρης Γ. | 1-2 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Σκαρλας Γ., Πανταζης Κ. | 0-6 |
| ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 - ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | Καραλευθέρη Γ., Κολωνιας Γ., Καμπας Π. | 4-1 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Χιντας Ι., Καλιακουδας Δ. | 1-0 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Ζαφείρης Γ., Δαουκλιωτης Α. | 1-3 |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Καραλευθέρη Γ., Βλαχογιαννη Κ., Σκαρλας Γ. | 0-0 |
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Αυγερης Α., Κατσογιαννος Μ., Κακλη Ι. | 1-4 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Κολωνιας Γ., Παγκος Μ. | 1-1 |
| ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Καλιακουδας Δ., Τριανταφυλλου Θ., Γωγος Θ. | 6-0 |
| ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Τζιερτζιδης Σ., Δοδογλου Α. | 0-0 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Κακλη Ι., Τριανταφυλλου Θ. | 0-3 α.α. |
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Καραγεωργος Ν., Κολωνιας Γ. | 6-0 |
| ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Καλιακουδας Δ., Ζαφείρης Γ. | 3-4 |
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Χουλιάρας Π., Δαουκλιωτης Α. | 1-4 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Παγκος Μ., Πανταζης Κ. | 5-0 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:15 | Κουδας Γ., Αυγερης Α., Καμπας Π. | 5-2 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Κολωνιας Γ., Δαουκλιωτης Α. | 2-1 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | Αναγνωστου Κ., Τριανταφυλλου Θ., Δαουκλιωτης Κ. | 2-0 |
| ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | Γκουντελας Σ., Σκαρλας Γ., Ζαφείρης Γ. | 1-0 |
| ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | Σπυροπουλος Γ., Ριζος Κ., Αυγερης Α. | 2-1 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Κατσογιαννος Μ., Κακλη Ι. | 0-6 |
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | Μακαρες Κ., Χουλιάρας Π., Καλιακουδας Δ. | 1-1 |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Δοδογλου Α., Βλαχογιαννη Κ. | 2-0 |
| ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | Αναγνωστου Κ., Αυγερης Α., Φαρμακης Ν. | 5-1 |
| Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Πολυμερου Μ., Σκαρλας Γ. | 1-6 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Ζαφείρης Γ., Καμπας Π. | 7-0 |
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Καραγεωργος Ν., Κατσαρος Θ. | 1-0 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | Τριγκας Ν., Χατζηδακης Ι., Κουλοσουσας Δ. | 1-0 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Ζαφείρης Γ., Παγκος Μ. | 2-4 |
| ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Καλιακουδας Δ., Κακλη Ι. | 6-1 |
| ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 - ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Κολοβος Π., Χουλιάρας Π., Καμπας Π. | 4-1 |
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Αναγνωστου Κ., Αυγερης Α., Κολωνιας Γ. | 3-0 α.α. |
| ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Κατσογιαννος Μ., Πολυμερου Μ. | 4-2 |
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΤΙΝΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Ριζος Κ., Φαρμακης Ν. | 1-0 |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | Σάββατο | 24/01/26 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
| ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | Μακαρες Κ., Φαρμακης Ν., Χουλιάρας Π. | 4-2 |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | Σπυροπουλος Γ., Κολωνιας Γ., Σπυροπουλου Π. | 7-0 |
| ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Αυγερης Α., Καμπας Π. | 3-2 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | Σταύρου Λ., Καλιακουδας Δ., Παπαποστολου Α. | 3-1 |
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Τετάρτη | 11/02/26 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Πολυμερου Μ., Χουλιάρας Π. | 0-3 |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Σάββατο | 31/01/26 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
| ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Κατσαρος Θ., Καλιακουδας Δ. | 2-2 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Αυγερης Α., Πολυμερου Μ. | 0-3 |
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | Κολοβος Π., Παπαποστολου Α., Δοδογλου Α. | 3-1 |
| ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | Μακαρες Κ., Σκαρλας Γ., Κατσογιαννος Μ. | 4-1 |
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | ΜΑΡΤΙΝΟΥ | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Φαρμακης Ν., Κακλη Ι. | 4-0 |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | Σάββατο | 07/02/26 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
| ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | Σάββατο | 07/02/26 | 15:00 | Αναγνωστου Κ., Δαουκλιωτης Α., Παγκος Μ. | 5-2 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Σάββατο | 07/02/26 | 15:00 | Αυγερης Α., Φαρμακης Ν., Αδαμ Κ. | 3-0 |
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Σάββατο | 07/02/26 | 15:00 | Καλιακουδας Δ., Κατσογιαννος Μ., Ζαφείρης Γ. | 0-0 |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Σάββατο | 07/02/26 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Κολωνιας Γ., Κακλη Ι. | 1-3 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 07/02/26 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Τσουκνιδας Ι., Βλαχογιαννη Κ. | 0-8 |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Σάββατο | 14/02/26 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
| ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Αυγερης Α., Βλαχογιαννη Κ. | 1-2 |
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | Μακαρες Κ., Δαουκλιωτης Α., Αδαμ Κ. | 6-0 |
