Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2026-2027
Κ12 1ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 31/10/26 | 10:00 | Σπυροπουλος Γ. | Ολοκληρωμένος |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ | Σάββατο | 31/10/26 | 12:00 | Καμπας Π. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΟΔΟΣ - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Σάββατο | 31/10/26 | 12:00 | Παπαποστολου Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | ΒΕΛΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/11/26 | 10:00 | Λεώνης Ζ. | Ολοκληρωμένος |
2η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΑΝΟΔΟΣ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 07/11/26 | 10:30 | Κουτλογλου Λ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 07/11/26 | 11:00 | Αυγερης Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 07/11/26 | 12:00 | Ζαφείρης Γ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ | Σάββατο | 07/11/26 | 12:00 | Χουλιάρας Π. | Ολοκληρωμένος |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 08/11/26 | 10:00 | Πολυμερου Μ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | ΜΑΡΤΙΝΟΥ | Κυριακή | 08/11/26 | 10:30 | Λεώνης Ζ. | Ολοκληρωμένος |
3η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ | Παρασκευή | 13/11/26 | 20:45 | Λεώνης Ζ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΒΕΛΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/11/26 | 10:00 | Χουλιάρας Π. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 14/11/26 | 12:00 | Λεώνης Ζ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΟΔΟΣ - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Κυριακή | 15/11/26 | 10:30 | Λεπιδας Χ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 21/11/26 | 13:00 | | |
4η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΑΝΟΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 22/11/26 | 09:30 | | |
| ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΜΑΡΤΙΝΟΥ | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | | |
5η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΝΟΔΟΣ | | | | | | |
6η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | | | | | | |
| ΑΝΟΔΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
7η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | | | | | | |
| ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΝΟΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
8η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | | | | | | |
| ΑΝΟΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
9η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | | | | | | |
| ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | | | | | | |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Σάββατο | 14/11/26 | 10:00 | Μακαρες Κ. | Ολοκληρωμένος |
10η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΝΟΔΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 21/11/26 | 11:30 | | |
11η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΝΟΔΟΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
12η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΟΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | | | | | | |
| ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
13η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΝΟΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | ΒΕΛΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/11/26 | 11:30 | Καμπας Π. | Ολοκληρωμένος |
14η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΟΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | | | | | | |
15η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΝΟΔΟΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | | | | | | |
16η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΝΟΔΟΣ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
17η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | | | | | | |
| ΑΝΟΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | | | | | | |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ | Κυριακή | 01/11/26 | 12:30 | Αυγερης Α. | Ολοκληρωμένος |
18η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΝΟΔΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Σάββατο | 21/11/26 | 10:30 | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Σάββατο | 21/11/26 | 13:00 | | |
19η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΟΔΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
20η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΝΟΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
21η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΝΟΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | | | | | | |
22η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | | | | | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | | | | | | |
23η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΝΟΔΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | | | | | | |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | | | | | | |
24η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α - ΑΝΟΔΟΣ | | | | | | |
