Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΝΘΗΛΗΣ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Κατσογιαννος Μ., Ιγγλεζος Σ. | 3-0 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | Αυγερης Α., Αδαμ Κ., Χριστακος Α. | 2-3 |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | Τσιαβος Θ., Ζαφείρης Γ., Κολωνιας Γ. | 3-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | Κουρεμαδας Κ., Φαρμακης Ν., Τριανταφυλλου Θ. | 2-0 |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:15 | Λιασκωνης Η., Παγκος Μ., Τσωρου Ε. | 4-2 |
Ρεπό: Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | ΜΩΛΟΥ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | Κουρεμαδας Κ., Τσιωνης Γ., Πανταζης Κ. | 0-2 |
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:30 | Δαουκλιωτης Κ., Τριανταφυλλου Θ., Χριστακος Α. | 2-3 |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Φαρμακης Ν., Αδαμ Κ. | 0-2 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΝΘΗΛΗΣ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Σκαρλας Γ., Παγκος Μ. | 1-5 |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Κακλη Ι., Πανταζης Κ. | 3-0 |
Ρεπό: ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΜΩΛΟΥ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Κολωνιας Γ., Τριανταφυλλου Θ. | 0-5 |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | Αυγερης Α., Παγκος Μ., Ριζος Μ. | 4-3 |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | Καμπας Π., Καλιακουδας Δ., Τριανταφυλλου Θ. | Αναβλήθηκε |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Φαρμακης Ν., Τσωρου Ε. | 0-4 |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΑΝΘΗΛΗΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Δαουκλιωτης Κ., Γωγος Θ. | 1-2 |
Ρεπό: ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Λιασκωνης Η., Χριστακος Α. | 3-4 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Τζιερτζιδης Σ., Γωγος Θ. | 4-2 |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Χριστακος Α., Τσωρου Ε. | 2-1 |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Αυγερης Α., Κακλη Ι. | 1-3 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Ζαφείρης Γ., Ιγγλεζος Σ. | 1-1 |
Ρεπό: ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | | | | | | |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΝΘΗΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | | | | | | |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | | | | | | |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | | | | | | |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΘΗΛΗΣ
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΝΘΗΛΗΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | | | | | | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | | | | | | |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | | | | | | |
Ρεπό: Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΝΘΗΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | | | | | | |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | | | | | | |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΑΝΘΗΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | | | | | | |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | | | | | | |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | | | | | | |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | | | | | | |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | | | | | | |
Ρεπό: ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | | | | | | |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΑΝΘΗΛΗΣ | | | | | | |
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | | | | | | |
Ρεπό: Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | | | | | | |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | | | | | | |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | | | | | | |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | | | | | | |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | | | | | | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | | | | | | |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΝΘΗΛΗΣ | | | | | | |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | | | | | | |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | | | | | | |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | | | | | | |
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΝΘΗΛΗΣ | | | | | | |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | | | | | | |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | | | | | | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΘΗΛΗΣ
19η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΑΝΘΗΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | | | | | | |
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | | | | | | |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
Ρεπό: Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
20η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΝΘΗΛΗΣ | | | | | | |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | | | | | | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | | | | | | |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ
21η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | | | | | | |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | | | | | | |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | | | | | | |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ
22η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | | | | | | |
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | | | | | | |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΝΘΗΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ