Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 10 |
| 2. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 6 |
| 3. | ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 5 |
| 4. | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 4 |
| 5. | ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 4 |
| 6. | ΣΑΛΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 4 |
| 7. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 4 |
| 8. | GARRO XHULIANO | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 3 |
| 9. | MATHIAS DA SILVA LEADRO | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 3 |
| 10. | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 2. | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 3. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 2. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 |
| 3. | ΜΑΥΡΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 1 |
| 4. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 5. | ΜΠΟΥΣΗ ΑΝΕΣΤΗ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1 |
| 7. | ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 1 |
| 8. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 2. | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 2 |
| 3. | ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 2 |
| 4. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 2 |
| 5. | ELEZI GERALDO | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 1 |
| 6. | MATHIAS DA SILVA LEADRO | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 1 |
| 7. | TOCI ERVIS | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 8. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 9. | ΛΑΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 1 |
| 10. | ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 720' |
| 2. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 720' |
| 3. | ΚΛΑΠΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 720' |
| 4. | ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 720' |
| 5. | ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 700' |
| 6. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 697' |
| 7. | ΚΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 696' |
| 8. | ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 675' |
| 9. | ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 667' |
| 10. | ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 650' |
| 11. | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 650' |
| 12. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 630' |
| 13. | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 624' |
| 14. | ΤΖΑΘΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 611' |
| 15. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 591' |
| 16. | ΜΠΑΛΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 585' |
| 17. | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 560' |
| 18. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 560' |
| 19. | CENAJ ERDO | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 559' |
| 20. | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 540' |