Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 |
| 2. | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 7 |
| 3. | ΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 6 |
| 4. | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 5 |
| 5. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | 5 |
| 6. | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 4 |
| 7. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 4 |
| 8. | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 4 |
| 9. | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | 4 |
| 10. | ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | 4 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | 1 |
| 2. | ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΚΥΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | 1 |
| 8. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
| 10. | ΣΥΡΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΥΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 2 |
| 3. | ΜΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 2 |
| 4. | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | 2 |
| 5. | ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 |
| 6. | SULKA AVELANO | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 1 |
| 7. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | 1 |
| 8. | ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 1 |
| 10. | ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 630' |
| 2. | ΚΟΛΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 630' |
| 3. | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 630' |
| 4. | ΡΑΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | 630' |
| 5. | ΣΑΠΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 630' |
| 6. | ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 630' |
| 7. | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 625' |
| 8. | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 600' |
| 9. | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | 594' |
| 10. | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 594' |
| 11. | SULKA AVELANO | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 585' |
| 12. | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 585' |
| 13. | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 585' |
| 14. | ΛΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 585' |
| 15. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | 583' |
| 16. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 568' |
| 17. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 540' |
| 18. | ΒΙΕΝΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | 540' |
| 19. | ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 540' |
| 20. | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | 540' |