Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 18 |
| 2. | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 15 |
| 3. | ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 15 |
| 4. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 14 |
| 5. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 13 |
| 6. | KARAJ FABIO | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 12 |
| 7. | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 12 |
| 8. | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 11 |
| 9. | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 11 |
| 10. | ΦΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 11 |
Αυτογκόλ
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 3 |
| 2. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 3 |
| 3. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 2 |
| 4. | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 2 |
| 5. | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 2 |
| 6. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 2 |
| 7. | FISHEKU SILVI | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | HAMATI ARSID | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 1 |
| 9. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 |
| 10. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 8 |
| 2. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 6 |
| 3. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 4 |
| 4. | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 4 |
| 5. | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 3 |
| 6. | ΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 3 |
| 7. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 3 |
| 8. | ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 3 |
| 9. | ELEZI GERALDO | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 2 |
| 10. | FISHEKU SILVI | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής