Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 10 |
| 2. | ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 7 |
| 3. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 6 |
| 4. | ΠΑΠΑΘΕΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 5 |
| 5. | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 5 |
| 6. | ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 5 |
| 7. | KARAJ FABIO | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 4 |
| 8. | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 4 |
| 9. | ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 4 |
| 10. | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 4 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 2. | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 3. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 3. | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1 |
| 4. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1 |
| 5. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 |
| 6. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1 |
| 7. | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 1 |
| 8. | ΜΑΥΡΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 1 |
| 9. | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1 |
| 10. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 2. | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 2 |
| 3. | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 2 |
| 4. | ΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 2 |
| 5. | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 2 |
| 6. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 2 |
| 7. | ΡΙΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 2 |
| 8. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 2 |
| 9. | ELEZI GERALDO | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 1 |
| 10. | KARAJ FABIO | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 650' |
| 2. | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 650' |
| 3. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 630' |
| 4. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 630' |
| 5. | ΚΛΑΠΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 630' |
| 6. | ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 630' |
| 7. | ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 630' |
| 8. | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 630' |
| 9. | ΤΣΙΛΙΦΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 629' |
| 10. | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 624' |
| 11. | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 619' |
| 12. | ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 617' |
| 13. | ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 616' |
| 14. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 607' |
| 15. | ΚΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 607' |
| 16. | ΔΡΟΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 605' |
| 17. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 604' |
| 18. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 601' |
| 19. | ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 599' |
| 20. | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 599' |