ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Πληροφορίες
| Πλήρης Τίτλος: | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | |
| Γήπεδο: | ||
| Δεύτερο Γήπεδο: | ||
| Α.Μ. Ε.Π.Ο.: | 4589 | |
| Α.Μ. Γ.Γ.Α.: | ||
| Διεύθυνση: | ||
| Website: | ||
| GDPR: | Λίστα ποδοσφαιριστών σωματείου με GDPR | |
| e-mail: |
Ποδοσφαιριστές
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1999 |
| 2. | ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 |
| 3. | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1988 |
| 4. | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994 |
| 5. | ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 |
| 6. | ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973 |
| 7. | ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 |
| 8. | ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ | 1989 |
| 9. | ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 |
| 10. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 |
| 11. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1989 |
| 12. | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1982 |
| 13. | ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 |
| 14. | ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | 1993 |
| 15. | ΛΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 |
| 16. | ΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 |
| 17. | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1995 |
| 18. | ΜΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 |
| 19. | ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1996 |
| 20. | ΜΠΟΥΓΙΩΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1991 |
| 21. | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 |
| 22. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2003 |
| 23. | ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1988 |
| 24. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 |
| 25. | ΡΗΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2009 |
| 26. | ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 |
| 27. | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 |
| 28. | ΣΧΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1988 |
| 29. | ΤΡΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1990 |
| 30. | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 |
| 31. | ΤΣΑΝΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 2005 |
| 32. | ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 |
| 33. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 |



